Perusahaan kontraktor terpercaya di Tuban, Jawa Timur — menghadirkan solusi engineering, konstruksi, dan layanan industri dengan standar kualitas tertinggi.
PT. Tasha Indonesia adalah perusahaan swasta yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur, dengan pengalaman luas dalam menangani berbagai pekerjaan konstruksi, mekanikal, sipil, scaffolding, elektrikal, dan manpower supply.
Dengan dukungan tenaga lokal yang berpengalaman dan handal, kami mampu menghadapi tantangan pekerjaan untuk menghasilkan kualitas terbaik dengan mengedepankan profesionalisme di setiap langkah.
Kami menawarkan kerja sama dengan berbagai perusahaan nasional maupun instansi pemerintah, diperkuat oleh rekam jejak panjang bersama mitra terpercaya di industri semen, petrokimia, dan infrastruktur.
"Kualitas terdepan dengan layanan terbaik" — prinsip yang menjadi landasan setiap pekerjaan yang kami tangani.
Menjadi perusahaan kontraktor yang selalu memprioritaskan kualitas secara optimum untuk pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.
Kami menghadirkan layanan terintegrasi di bidang engineering dan konstruksi industri untuk mendukung operasi Anda berjalan optimal.
Fabrikasi dan pemasangan struktur mekanikal, revitalisasi peralatan industri, serta pekerjaan maintenance overhaul dan patch job di lingkungan pabrik.
Konstruksi bangunan sipil, fabrikasi steel structure, box culvert, passive fire protection, dan berbagai pekerjaan struktur beton untuk industri.
Konstruksi dan modifikasi jalur pipa industri, instalasi valve dan drain line, serta pengerjaan sistem perpipaan untuk fasilitas kilang dan petrokimia.
Penyewaan material scaffolding dan platform untuk kebutuhan proyek EPC, maintenance pabrik, serta pekerjaan ducting, fired heater, dan piping.
Pekerjaan instalasi dan perbaikan sistem kelistrikan industri, mendukung operasional fasilitas produksi dengan standar keamanan tertinggi.
Penyediaan tenaga kerja terampil dan berpengalaman — admin, koordinator, safety officer, rigger, mekanik, dan berbagai posisi operasional lainnya.
Rekam jejak proyek yang telah berhasil kami selesaikan bersama mitra-mitra terkemuka di industri semen, petrokimia, dan infrastruktur nasional.
| # | No. Kontrak | Periode | Judul Pekerjaan | Pemilik Proyek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6610016770 | Nov 2020–Nov 2022 | Perbaikan Mechanical Area Kiln Saat OVH & Patch Job Pabrik Tuban | PT. Semen Indonesia |
| 2 | 6610017357 | Mei 2021–Mei 2023 | Perbaikan Mechanical Area Coal Mill Saat OVH & Patch Job Pabrik Tuban | PT. Semen Indonesia |
| 3 | 6610017791 | Nov 2021–Nov 2023 | Perbaikan Mechanical Area Bag Filter Saat OVH & Patch Job Pabrik Tuban | PT. Semen Indonesia |
| 4 | 6610017875 | Des 2021–Des 2023 | Perbaikan Mechanical Area Cooler Saat OVH & Patch Job Pabrik Tuban | PT. Semen Indonesia |
| 5 | 6610019101 | Feb 2023–Feb 2024 | Jasa Central Maintenance All Area Pabrik Tuban | PT. Semen Indonesia |
| 6 | 8100000422 | Mei 2022–Mar 2023 | Maintenance Grass Cutting Manual | PT. TPPI |
| 7 | TPPI-TBN/PRC-C-2302/054 | Feb 2023–Jan 2025 | Jasa Penunjang Pengoperasian Kilang Tahun 2023–2024 | PT. TPPI |
| 8 | 09/02-23/WO/SANTI.Rev-1 | Feb 2023–Apr 2023 | Supply Man Power Admin, Koordinator, Safety Officer, Rigger | PT. TPPI |
| # | No. Kontrak | Periode | Judul Pekerjaan | Pemilik Proyek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPPI-CIV-CON-007 | Des 2020–Mar 2021 | Box Culvert Work EPC Pembangunan Lima Tangki Produk TPPI | PT. TPPI |
| 2 | 201803-CIV-SPK-036-RS | Des 2021–Jan 2022 | Fabrikasi dan Erection Operating Platform Area 4 Pompa TPPI | PT. TPPI |
| 3 | 8100000454 | Jun–Jul 2022 | Pembuatan Shelter Blind WS | PT. TPPI |
| 4 | 6410002171 | Des 2022–Mei 2023 | Fabrikasi & Pemasangan Struktur Platform Crane Monorail Bag Filter Atox Mill | PT. Semen Indonesia |
| 5 | 8100000744 | Feb–Feb 2023 | Pembangunan Volley Pantai – GOR Tuban | Pemda Tuban |
| 6 | 8000027595 | Jul–Nov 2023 | Steel Structure Fabrication & Installation for Revamp Project | PT. TPPI |
| 7 | 8000027688 | Agu–Sep 2023 | Passive Fire Protection Work for Revamp Project | PT. TPPI |
| 8 | 4000115674 | Sep–Okt 2023 | Jasa Pekerjaan Giant Bucket | PT. Semen Indonesia |
| # | No. Kontrak | Periode | Judul Pekerjaan | Pemilik Proyek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6410001550 | Mei–Sep 2021 | Revitalisasi Hoper Main Bag Filter 471BF | PT. Semen Indonesia |
| 2 | 6410002067 | Agu–Okt 2022 | Replacement Bag Filter 452BF7 | PT. Semen Indonesia |
| 3 | 6410002060 | Agu–Nov 2022 | Replace Blade dan Disch Impeller Fan 342FN5 Area Raw Mill Tuban 2 | PT. Semen Indonesia |
| 4 | 307/SBI-HKEPC/... | Jan–Apr 2023 | Fabrikasi & Pemasangan Embedded Mechanical Part Semen Silo EPC Talavera | PT. Solusi Bangun Indonesia |
| 5 | 309b/SBI-HKEPC/... | Jan–Feb 2023 | Fabrikasi & Pemasangan Steel Cone ME Part dan ME Cone Leg Blending Silo | PT. Solusi Bangun Indonesia |
| 6 | 309c/SBI-HKEPC/... | Jan–Mei 2023 | Fabrikasi & Pemasangan Embedded ME Part Semen Silo 1 dan 2 EPC Talavera | PT. Solusi Bangun Indonesia |
| 7 | 310/SBI-HKEPC/... | Feb–Mei 2023 | Fabrikasi Steel Delatation on Trestel/Jetty EPC Talavera Project | PT. Solusi Bangun Indonesia |
| 8 | 7600115799 | Jun–Jul 2023 | Jasa Fabrikasi, Pasang & Bongkar Struktur Support Tyre Tuban | PT. Semen Indonesia |
| 9 | 6620002560 | Sep 2023–Mar 2024 | Jasa Pemasangan Wearing Kiln | PT. Semen Gresik |
| # | No. Kontrak | Periode | Judul Pekerjaan | Pemilik Proyek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8100000571 | Okt–Nov 2022 | Penambahan Isolation Valve, Install Drain 3/4, Modifikasi Line Drain LPFG & Steam | PT. TPPI |
| 2 | 8100000641 | Nov 2022–Jan 2023 | Additional Gate Valve 12" di Downstream, Additional Drain Line di Suction & Disch | PT. TPPI |
| 3 | 8100000879 | Mei–Jun 2023 | Jasa Konstruksi Fasilitas Blue Dyes dan Jasa Konstruksi Skimmed Oil Pump | PT. TPPI |
| 4 | 8100000784 | Feb–Mar 2023 | Pengadaan Jasa Konstruksi dan Material Penambahan Line MX ke Reformate Splitter | PT. TPPI |
| 5 | 8100000893 | Mei–Jul 2023 | Pengadaan Jasa Konstruksi Line PTCF | PT. TPPI |
| # | No. Kontrak | Periode | Judul Pekerjaan | Pemilik Proyek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TPPI-CON-CON-005 | Jun–Sep 2021 | Rental Scaffolding untuk Keperluan Proyek EPC Pembangunan Lima Tangki Produk TPPI | PT. TPPI |
| 2 | 4510647202 | Nov–Des 2022 | Rental Scaffolding & Platform | PT. TPPI |
| 3 | ZSOE-34005746 | Agu–Des 2023 | Jasa Rental Material Scaffolding untuk Support Pekerjaan Ducting & Accessories | PT. TPPI |
| 4 | ZSOE-34004976 | Apr–Agu 2023 | Jasa Rental Material Scaffolding untuk Support Pekerjaan Fired Heater | PT. TPPI |
| 5 | 8000028792 | Feb–Mar 2024 | Jasa Sewa Scaffolding untuk Installation Pipe | PT. TPPI |
Dokumentasi visual dari berbagai proyek yang telah berhasil kami selesaikan bersama mitra industri terkemuka di Indonesia.
Dengan pengalaman bertahun-tahun dan tim profesional yang handal, kami siap menghadirkan solusi terbaik untuk kebutuhan engineering dan konstruksi industri Anda.
Hubungi Kami SekarangJl. Raya Tasikharjo–Remen No.09
Desa Tasikharjo, Kec. Jenu
Tuban, Jawa Timur
Jl. Raya Merakurak Kerek
Desa Temandang, Kec. Merakurak
Tuban, Jawa Timur
0356-491244 (Office)
0813-3157-2112 (Masyrochin)
0821-3909-5188 (Pramudianto)